
比克女足
BIIKShymkentw
球队市值:0
所属联赛 | : | 哈萨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比克女足(英文名:BIIKShymkentw,粤语名:比克女足), 是哈萨女超联赛的一支足球俱乐部,当前比克女足的市值为:0,比克女足共有球员40人,外籍球员22人,我们将为你实时更新比克女足赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-12-17 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-12-23 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-08-05 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-05-30 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-02-13 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-03-13 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-09-18 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-08-04 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-06-17 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-29 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-04-23 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-05-30 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1980-06-20 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-09-05 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-22 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-05-03 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-01-31 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-11-05 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-10-30 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-06-16 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-02-13 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-05-18 | 163 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-11-07 | 161 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-02-10 | 0 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-12-16 | 168 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-11-07 | 161 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-07-20 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-07-29 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-04-16 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-05-13 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-12-21 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-11-02 | 161 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-10-07 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-07-20 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-05-13 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-10-07 | 165 | 61 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1987-06-11 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-07-29 | 163 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-04-16 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-12-21 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-11-02 | 161 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-04-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1994-08-17 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-11-06 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-09-26 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-04-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|