乐球直播免费高清观看
NSA索菲亚女足
FCNSASofiaw
球队市值:0
所属联赛保女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介NSA索菲亚女足(英文名:FCNSASofiaw,粤语名:NSA索菲亚女足), 是保女超联赛的一支足球俱乐部,当前NSA索菲亚女足的市值为:0,NSA索菲亚女足共有球员53人,外籍球员3人,我们将为你实时更新NSA索菲亚女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Viktoria·Dimova 2002-01-08 0 0 G 保加利亚 0 0 0 0
2 Vanesa·Stoycheva 2003-02-10 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
3 2004-01-26 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
4 玛丽埃拉·内德瓦 2000-07-12 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
5 戈拉诺娃 2001-10-26 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
6 多内娃 1991-10-24 0 0 G 北马其顿 0 0 0 0
7 阿塞诺娃 1991-02-05 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
8 拉哲戈瓦 1992-11-21 166 0 D 保加利亚 0 0 0 0
9 帕帕佐瓦 1992-08-13 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
10 斯托伊切娃 2003-02-10 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
11 迪米特罗娃 1997-07-26 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
12 内德诺瓦 2001-12-21 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
13 哲雷瓦 1999-05-13 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
14 玛丽埃拉·内德娃 2000-07-12 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
15 克拉西米拉·安多诺娃 1981-09-10 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
16 利亚·安格洛娃 2002-12-11 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
17 亚娜·约达诺娃 2003-02-20 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
18 叶夫多基亚·波帕季诺娃 1996-10-26 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
19 西蒙娜·斯托亚诺娃 2004-03-28 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
20 萝拉·佩特洛娃 1998-10-12 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
21 帕夫洛娃 2003-08-18 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
22 J.科茨 1993-07-14 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
23 亚涅娃 2001-02-24 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
24 迪米特拉·伊瓦诺娃 2004-01-26 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
25 瓦内萨·阿塞诺娃·伊万诺娃 2004-11-04 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
26 克拉西米拉·斯帕索娃 2005-05-19 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
27 尼亚·杜列娃 2007-04-17 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
28 罗娜·米哈伊洛娃 2006-10-15 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
29 博日达拉·尼古拉耶娃·伊万诺娃 2004-11-10 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
30 波琳娜·德米洛娃 2006-07-08 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
31 Simona·Stoyanova 2004-03-28 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
32 2008-11-25 0 0 G 保加利亚 0 0 0 0
33 2003-04-16 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
34 2008-02-07 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
35 2007-04-17 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
36 2005-05-19 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
37 2004-11-04 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
38 1993-07-14 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
39 2006-07-08 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
40 2005-09-14 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
41 2004-11-10 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
42 2003-08-18 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
43 2006-10-15 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
44 2006-07-08 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
45 1999-03-12 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
46 Stanislava·Tsekova 1982-08-30 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
47 Nikoleta·Voyskova 1988-09-22 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
48 Lili·Zhekova 1987-04-22 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
49 Silviya·Radoyska 1985-12-12 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
50 安德里亚娜·博雅诺娃 1985-01-13 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
51 Ina·Kovacheva 1989-05-03 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
52 Zlatka·Gaberova 1988-05-08 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
53 Velina·Koshuleva 1991-02-01 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
54 Nelli·Atanasova 1991-09-26 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
55 Kremena·Prodanova 1992-08-30 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
56 Lidiya·Nacheva 1993-07-28 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
57 Mariya·Keleva 1993-01-19 0 0 G 保加利亚 0 0 0 0
58 Illiana·Topalova 1992-07-15 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
59 Yoana·Papazova 1992-08-13 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
60 Monika·Razhgeva 1992-11-21 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
61 Nikoleta·Karakoleva 1993-02-02 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
62 Viktoriya·Mihaylova 1994-09-15 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
63 尼科莱塔·卡尼亚卡 1994-03-16 0 0 G 希腊 0 0 0 0
64 Viktorija·Doneva 1991-10-24 0 0 G 北马其顿 0 0 0 0
65 Veni·Sarbinska 1995-12-28 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
66 Martina·Stankova 1995-11-10 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
67 Valentina·Asenova 1991-02-05 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
68 Yanitsa·Ivanova 2001-05-01 0 0 D 保加利亚 0 0 0 0
69 Aleksandra·Goranova 2001-10-26 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
70 Aleksandra·Yaneva 2001-02-24 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
71 Lora·Petrova 1998-10-12 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
72 尤利安娜·亚历山德罗娃 1999-02-21 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
73 Antonina·Petkova 2000-08-24 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
74 Leonora·Zheleva 1999-05-13 0 0 F 保加利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队